Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| CP | CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos Empresa | Datos Mercado | Datos Empresa | Datos Mercado | ||
| Indice Absentismo | 0,06 | 0,92 | 3,59 | 6,24 | |
| Duración Media | 23 | 38,23 | 29,38 | 34,85 | |
| Índice de Prevalencia | 0 | 1 | 0 | 6,23 | |
| Índice de Incidencia | 0,91 | 8,24 | 50,91 | 63,16 | |
| Nº Bajas | Totales | 1 | 61 | ||
| Iniciadas ej. | 1 | 56 | |||
| Días de Baja | 23 | 1596 | |||
| Dias de Baja (Sin IT Directa) | 23 | 1433 | |||
| Media diaria trabajadores de Baja | 0,06 | 3,93 | |||
| Tran. Pendientes de alta (últ. dia estudio) | 0 | 3,93 | |||
| Grado lesión (casos iniciados) | Leve | Grave | Leve | Grave | |
| 1 | 0 | 56 | 0 | ||
| Muy Grave | Fallec. | Muy grave | Fallec. | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nº Accidentes sin baja | 1 | ||||
| Riesgo Embarazo | Casos iniciados | 0 | |||
| Dias baja transcurridos | 0 | ||||
| Cuidado menores | Casos iniciados | 0 | |||
| Dias baja transcurridos | 0 | ||||
