Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
| CP | CC | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos Empresa | Datos Mercado | Datos Empresa | Datos Mercado | ||
| Indice Absentismo | 0,00 | 0,82 | 6,94 | 4,76 | |
| Duración Media | 0,00 | 35,95 | 37,20 | 25,41 | |
| Índice de Prevalencia | 0,00 | 0,75 | 3,77 | 4,73 | |
| Íncide de Incidencia | 0,00 | 7,28 | 59,22 | 63,65 | |
| Nº Bajas | Totales | 0 | 63 | ||
| Iniciadas ej. | 0 | 61 | |||
| Días de Baja | 0 | 2,807 | |||
| Dias de Baja (Sin IT Directa) | 0 | 2,63 | |||
| Media diaria trabajadores de Baja | 0,00 | 7,21 | |||
| Tran. Pendientes de alta (últ. dia estudio) | 0 | 4 | |||
| Grado lesión (casos iniciados) | Leve | Grave | Leve | Grave | |
| 0 | 0 | 61 | 0 | ||
| Muy Grave | Fallec. | Muy grave | Fallec | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In itinere | Casos iniciados / % s. total | 0 | 0,00% | ||
| Dias baja transcurridos / % s. total | 0 | 0,00% | |||
| Acc.Tráfico | Casos iniciados / % s. total | 0 | 0,00% | ||
| Dias baja transcurridos / % s. total | 0 | 0,00% | |||
| NºAccidentes sin baja | 2 | ||||
| Riesgo Embarazo | Casos iniciados | 0 | |||
| Dias baja transcurridos | 0 | ||||
| Cuidado menores | Casos iniciados | 0 | |||
| Dias baja transcurridos | 0 | ||||
