Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Denominación Puesto | Grupo-Banda-Nivel | Número de empleados |
---|---|---|
RESPONSABLES | II-I-1 | 9 |
II-I-3 | 5 | |
II-I-4 | 1 | |
II-I-5 | 6 | |
TÉCNICOS | II-II-1 | 1 |
II-II-2 | 1 | |
II-II-3 | 1 | |
II-II-4 | 18 | |
II-II-5 | 1 | |
JEFES EQUIPO Y SERV. POLICÍA PORTUARIA | III-II-4 | 1 |
III-I-3 | 6 | |
III-I-5 | 1 | |
POLICÍA PORTUARIA | III-II-1 | 28 |
III-II-3 | 10 |
ADMINISTRATIVOS | II-II-1 | 2 |
---|
OFICIALES ADMINISTRATIVOS | III-I-3 | 1 |
---|---|---|
III-II-1 | 4 | |
III-II-3 | 1 |
SERVICIO SOPORTE | III-II-1 | 2 |
---|---|---|
III-II-7 | 1 |
Denominación Puesto | Nº EFECTIVOS |
---|---|
PRESIDENTE | 1 |
DIRECTOR | 1 |
JEFE/A DEPARTAMENTO | 7 |
JEFE/A DE DIVISIÓN | 6 |
JEFE/A UNIDAD |
3 |