Descargar contenido : Descargar contenido en docx Descargar contenido en ODT Descargar contenido en HTML
Denominación Puesto | Grupo-Banda-Nivel | Número de empleados |
---|---|---|
RESPONSABLE | II-I-1 | 7 |
II-I-4 | 6 | |
II-I-6 | 1 | |
II-I-7 | 3 | |
II-I-8 | 2 | |
TÉCNICO | II-II-2 | 1 |
II-II-3 | 2 | |
II-II-5 | 17 | |
II-II-7 | 4 | |
JEFE EQUIPO | III-I-4 | 1 |
III-I-5 | 6 | |
OFICIAL ADMINISTRATIVO | III-II-1 | 14 |
III-II-2 | ||
III-II-3 | 29 | |
III-II-4 | 1 | |
III-II-7 | 1 |
Denominación Puesto | Nº EFECTIVOS |
---|---|
PRESIDENTE | 1 |
DIRECTOR | 1 |
JEFE/A DEPARTAMENTO | 6 |
JEFE/A DE DIVISIÓN | 5 |
JEFE/A UNIDAD |
3 |