Datos exportables a : Descargar datos en formato XLS Descargar datos en formato CSV Descargar datos en formato HTML
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cuentas anuales 2024 - Informes de auditoría | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 - Informes de Gestión | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| 2024 | Cuentas anuales 2024 - Memoria económica 2024 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2023 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2022 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2021 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2020 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2019 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2018 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2017 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2016 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
| Ejercicio | Denominación | Entidad | Documentos | Rendición de Cuentas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Cuentas anuales e Informes de Auditoría 2015 | Autoridad Portuaria Alicante | Documento | ||
